Dr. Martin J. Worms
Mandate, Mitgliedschaften und Nebentätigkeiten
Dr. Martin Worms ist Staatssekretär im Ministerium der Finanzen. Außerdem ist er in verschiedenen Gremien, Verbänden und Ausschüssen aktiv:
Kraft seines Amtes
Institution | Funktion | Einkünfte / Entschädigung pro Jahr |
---|---|---|
documenta und Museum Fridericianum gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Kassel | Mitglied des Aufsichtsrats | 25,56 € je Sitzung
|
FIZ Frankfurter Innovationszentrum Biotechnologie GmbH, Frankfurt am Main | Mitglied des Aufsichtsrats | keine |
Flughafen GmbH Kassel, Calden | Mitglied (Vorsitzender) des Aufsichtsrats | keine |
Frankfurt RheinMain Verein zur Förderung der Standortentwicklung e.V., Frankfurt am Main | Mitglied der Mitgliederversammlung Mitgliedschaft im "Executive Komitee" | keine |
Freilichtmuseum Hessenpark GmbH, Neu-Anspach/Ts. | Mitglied (Vorsitzender) des Beirats und des Aufsichtsrats | keine |
Future Capital AG Hessen Life Sciences Chemie, Frankfurt am Main | Mitglied des Aufsichtsrats | keine |
Futury Regio Growth | Mitglied des Aufsichtsrats | keine |
Futury Venture Beteiligungen Deutschland-Hessen GmbH, Frankfurt a.M. | Mitglied des Aufsichtsrats | keine |
HA Hessen-Agentur GmbH, Wiesbaden | Mitglied des Aufsichtsrats | keine |
HessenFonds für | Mitglied des Aufsichtsrats | keine |
Hessische Landesbahn GmbH, Frankfurt a.M. (HLB) | Mitglied (Vorsitzender) des Aufsichtsrats | 40,- € je Sitzung (zzgl. 15,- € Tagegeld) |
Hochschule für jüdische Studien, Heidelberg | Mitglied des Kuratoriums | keine |
House of Logistics and Mobility (HOLM) GmbH Frankfurt a. M. | Mitglied des Aufsichtsrats | keine |
Institut Wohnen und Umwelt GmbH, Darmstadt | Mitglied des Aufsichtsrats | keine |
ivm GmbH (Integriertes Verkehrs- und Mobilitätsmanagement Region Frankfurt RheinMain), Frankfurt a.M. | Mitglied des Aufsichtsrats | 50 € je Sitzung |
Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt a. M. | Mitglied des Kuratoriums | keine |
LOTTO Hessen GmbH, Wiesbaden | Mitglied (Vorsitzender) des Aufsichtsrats | 100,- € je Sitzung; |
Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (RMV), Hofheim a.Ts. | Mitglied des Aufsichtsrats | 51,13 € je Sitzung |
Rhein-Main-Verkehrsverbund Service GmbH (rms), Frankfurt a. M. (mittelbare Beteiligung) | Mitglied des Aufsichtsrats | 300,- € je Sitzung |
Stiftung Flughafen Frankfurt/ Main für die Region | Mitglied des Vorstands | keine |
Stiftung Sprudelhof Bad Nauheim | Mitglied (Vorsitzender) des Kuratoriums | keine |
Verkehrsverbund und Fördergesellschaft Nordhessen mbH, Kassel | Mitglied des Aufsichtsrats | keine |
Vietnamesisch-Deutsche Universität (VDU) | Mitglied im Hochschulrat | keine |
Von Behring-Röntgen-Stiftung, Marburg | Mitglied des Kuratoriums | keine |
Allgemeiner Hinweis:
Gemäß § 3 Abs. 1 der Nebentätigkeitsverordnung sind Vergütungen, die für eine oder mehrere genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst oder in dem ihm gleichstehenden Dienst bezogen werden, an den Dienstherrn abzuführen, soweit sie 6.150 Euro für das Kalenderjahr übersteigen.